|
2008/2009 Klicka på aktuell månad |
|
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December |
||
| November 2008 | ||
| Lördag | 1 | Alla helgons dag |
| Söndag | 2 | |
| Måndag | 3 | |
| Tisdag | 4 | |
| Onsdag | 5 | |
| Torsdag | 6 | |
| Fredag | 7 | |
| Lördag | 8 | |
| Söndag | 9 | |
| Måndag | 10 | |
| Tisdag | 11 | |
| Onsdag | 12 | |
| Torsdag | 13 | Träning Tennishallen 20-22 |
| Fredag | 14 | |
| Lördag | 15 | |
| Söndag | 16 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 17 | |
| Tisdag | 18 | |
| Onsdag | 19 | |
| Torsdag | 20 | |
| Fredag | 21 | |
| Lördag | 22 | |
| Söndag | 23 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 24 | |
| Tisdag | 25 | |
| Onsdag | 26 | |
| Torsdag | 27 | Träning Tennishallen 20-22 |
| Fredag | 28 | |
| Lördag | 29 | |
| Söndag | 30 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| December2008Lördag | ||
| Måndag | 1 | |
| Tisdag | 2 | |
| Onsdag | 3 | Träning konstgräset Sydvallen Hageby Norrköping Samling Bergska kl. 18.10 omklädda skor och ombyte tas med. Dusch skall finnas tillgängligt men... |
| Torsdag | 4 | Träning Tennishallen 20-22 UTGÅR !!! |
| Fredag | 5 | |
| Lördag | 6 | |
| Söndag | 7 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 Träning inställd Cupspel i Norrköping |
| Måndag | 8 | |
| Tisdag | 9 | |
| Onsdag | 10 |
Träning konstgräset Sydvallen Hageby
Norrköping Samling Bergska kl. 18.10
Årsmöte på Stråkvad kl: 18.30 |
| Torsdag | 11 | Träning Tennishallen 20-22 UTGÅR !!! |
| Fredag | 12 | |
| Lördag | 13 | Årets Julmarknad kl09.00-13.00 OBS! I år flyttad till Missionskyrkans lokaler |
| Söndag | 14 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 15 | |
| Tisdag | 16 | |
| Onsdag | 17 | Träning konstgräset Sydvallen Hageby Norrköping Samling Bergska kl. 18.10 |
| Torsdag | 18 | Träning Tennishallen 20-22 UTGÅR !!! |
| Fredag | 19 | |
| Lördag | 20 | |
| Söndag | 21 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 22 | |
| Tisdag | 23 | |
| Onsdag | 24 | Julafton God Jul tillönskas alla från oss ledare och styrelse. |
| Torsdag | 25 | Juldagen |
| Fredag | 26 | Annandag Jul |
| Lördag | 27 | Aluceum Cup i Finspång Första match mot Reijmyre kl. 14 |
| Söndag | 28 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 29 | |
| Tisdag | 30 | |
| Onsdag | 31 | GOTT NYTT ÅR!!!! |
| Januari 2009 | ||
| Torsdag | 1 | |
| Fredag | 2 | |
| Lördag | 3 | |
| Söndag | 4 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 5 | |
| Tisdag | 6 | |
| Onsdag | 7 | Uppstartsmöte inför säsongen 2009 kl. 18.30 på Stråkvad |
| Torsdag | 8 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 9 | |
| Lördag | 10 | |
| Söndag | 11 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 12 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 13 | Första Core-träningen säsongen 2009 kl. 19.00-21.00 i Viggestorpsskolans gympasal.OBS! Ny lokal och ny tid |
| Onsdag | 14 | |
| Torsdag | 15 | |
| Fredag | 16 | |
| Lördag | 17 | |
| Söndag | 18 |
Alltransport Cup Norrköping Mässhallarna Kl. 0900 mot
Vånga IF se grupp 6
( Se program
/lottning på www.smedbyais.se) OBS! ingen inomhusträning i dag |
| Måndag | 19 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 20 | 2:a Core-träningen säsongen 2009 kl. 19.00-21.00 i Viggestorpsskolans gympasal .OBS! Ny lokal och ny tid |
| Onsdag | 21 | |
| Torsdag | 22 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 23 | |
| Lördag | 24 | Ev. slutspel i Alltransportcupen |
| Söndag | 25 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 26 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 27 | Core-träningen säsongen 2009 kl. 19.00-21.00 i Viggestorpsskolans gympasal.OBS! Ny lokal och ny tid |
| Onsdag | 28 | |
| Torsdag | 29 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 30 | |
| Lördag | 31 |
|
| Februari 2009 | ||
| Söndag | 1 | |
| Måndag | 2 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag |
3 |
Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 4 | |
| Torsdag | 5 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 6 | |
| Lördag | 7 | |
| Söndag | 8 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 9 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 10 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 11 | |
| Torsdag | 12 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 13 | |
| Lördag | 14 | |
| Söndag | 15 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 16 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 17 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 18 | |
| Torsdag | 19 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 20 | |
| Lördag | 21 | Träningsmatch mot Vånga IF |
| Söndag | 22 | Träningen inomhus i Bergska kl. 15.30-17.30 |
| Måndag | 23 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 24 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 25 | |
| Torsdag | 26 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 27 | |
| Lördag | 28 | |
| Mars 2009 | ||
| Söndag | 1 | Träningsmatch mot Katrineholms SK borta |
| Måndag | 2 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 3 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 4 | |
| Torsdag | 5 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 6 | |
| Lördag | 7 | |
| Söndag | 8 | Träningsmatch mot Smedby U+B |
| Måndag | 9 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 10 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 11 | |
| Torsdag | 12 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 13 | |
| Lördag | 14 | |
| Söndag | 15 | Träningsmatch Mot Sylvia u+b |
| Måndag | 16 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 17 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 18 | |
| Torsdag | 19 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 20 | TräningsmatchmotTallboda |
| Lördag | 21 | |
| Söndag | 22 | |
| Måndag | 23 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 24 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| Onsdag | 25 | |
| Torsdag | 26 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 27 | |
| Lördag | 28 | Träningsmatch mot KFUM-TRIX |
| Söndag | 29 | Träningsmatch mot LotorpA+B Alt. Ö-cupspel |
| Måndag | 30 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 31 | Core-träningen kl. 19.00-21.00 Viggestorpsskolan |
| April 2009 | ||
| Onsdag | 1 | |
| Torsdag | 2 | Träning utomhus Mollevallen 18-19.30 |
| Fredag | 3 | |
| Lördag | 4 | Träningsmatch mot Hjulsbro |
| Söndag | 5 | Träningsmatch Vånga -B |
| Måndag | 6 | Träning utomhus Mollevallen 20-21.30 |
| Tisdag | 7 | |
| Onsdag | 8 | |
| Torsdag | 9 | Träningsläger i Igelfors med övernattning |
| Fredag | 10 | |
| Lördag | 11 | |
| Söndag | 12 | |
| Måndag | 13 | |
| Tisdag | 14 | Träning utomhus Igelfors 18.00-20.00 |
| Onsdag | 15 | Östgötacupen Malmens FF Linköping kl. 19.00 |
| Torsdag | 16 | Träning utomhus Igelfors 18.00-20.00 |
| Fredag | 17 | |
| Lördag | 18 | Seriestart B-laget hemma Azech kl.13.00 |
| Söndag | 19 | Seriestart A-laget hemma Åby IF kl. 16.00 |
| Måndag | 20 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 21 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 22 | |
| Torsdag | 23 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 24 | |
| Lördag | 25 | B-laget borta mot Bråvalla kl.12.00 |
| Söndag | 26 | A-laget borta mot Hagahöjden kl14.00 |
| Måndag | 27 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 28 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 29 | |
| Torsdag | 30 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Maj 2009 | ||
| Fredag | 1 | |
| Lördag | 2 | |
| Söndag | 3 | |
| Måndag | 4 | A-laget hemma Dagsbergs IF kl. 19.00 |
| Tisdag | 5 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 6 | B-laget hemma Kuddby IF kl. 19.00 |
| Torsdag | 7 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 8 | |
| Lördag | 9 | |
| Söndag | 10 | B-laget borta mot Chile Unido kl.14.00 |
| Måndag | 11 | A-laget borta mot Hagahöjden kl. 19.00 |
| Tisdag | 12 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 13 | |
| Torsdag | 14 | A-laget hemma NIF Bosna kl. 19.00 |
| Fredag | 15 | B-laget borta mot Vånga kl.19.00 |
| Lördag | 16 | |
| Söndag | 17 | |
| Måndag | 18 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 19 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 20 | A-laget borta mot Ringarum kl. 19.00 |
| Torsdag | 21 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 22 | B-laget hemma Dagsbergs IF kl. 19.00 |
| Lördag | 23 | |
| Söndag | 24 | |
| Måndag | 25 | A-laget hemma Tallboda IF kl. 19.00 |
| Tisdag | 26 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 27 | |
| Torsdag | 28 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 29 | A-laget borta mot Torstorps IF kl. 19.00 |
| Lördag | 30 | |
| Söndag | 31 | B-laget borta mot Kimstad kl.11.00 |
| Juni 2009 | ||
| Måndag | 1 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 2 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 3 | |
| Torsdag | 4 | A-laget hemma Azech SF kl. 19.00 |
| Fredag | 5 | |
| Lördag | 6 | Nationaldagen |
| Söndag | 7 | B-laget hemma Hageby IF kl. 18.00 |
| Måndag | 8 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 9 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 10 | |
| Torsdag | 11 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 12 | A-laget borta mot Bråvalla IK kl. 19.00 |
| Lördag | 13 | |
| Söndag | 14 | B-laget borta Svärtinge SK kl. 18.00 |
| Måndag | 15 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 16 | A-laget hemma Eneby IF kl. 19.00 |
| Onsdag | 17 | B-laget hemma Bråvalla IK kl. 19.00 |
| Torsdag | 18 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 19 | |
| Lördag | 20 | Midsommarafton |
| Söndag | 21 | |
| Måndag | 22 | A-laget borta mot Åby IF kl. 19.00 |
| Tisdag | 23 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 24 | |
| Torsdag | 25 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 26 | Finspång CUP Ungdomsturnering |
| Lördag | 27 | Finspång CUP Ungdomsturnering |
| Söndag | 28 | Finspång CUP Ungdomsturnering Och Sonstorps-Pokalen |
| Måndag | 29 | |
| Tisdag | 30 | |
| Juli 2009 | ||
| Onsdag | 1 | |
| Torsdag | 2 | |
| Fredag | 3 | |
| Lördag | 4 | |
| Söndag | 5 | |
| Måndag | 6 | |
| Tisdag | 7 | |
| Onsdag | 8 | |
| Torsdag | 9 | |
| Fredag | 10 | |
| Lördag | 11 | |
| Söndag | 12 | |
| Måndag | 13 | |
| Tisdag | 14 | |
| Onsdag | 15 | |
| Torsdag | 16 | |
| Fredag | 17 | |
| Lördag | 18 | |
| Söndag | 19 | |
| Måndag | 20 | |
| Tisdag | 21 | |
| Onsdag | 22 | |
| Torsdag | 23 | |
| Fredag | 24 | |
| Lördag | 25 | |
| Söndag | 26 | |
| Måndag | 27 | Träningen börjar inför höstsäsongen kl. 18.30 på Stråkvad |
| Tisdag | 28 | Träning Stråkvad 18.30 |
| Onsdag | 29 | |
| Torsdag | 30 | Träningsmatch A-laget mot Katrineholm på Stråkvad kl. 19.00 |
| Fredag | 31 | |
| Augusti 2009 | ||
| Lördag | 1 | Brukscupen i Lotorp Tider och lottning ej klart |
| Söndag | 2 | |
| Måndag | 3 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 4 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 5 | |
| Torsdag | 6 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Fredag | 7 | A-laget hemma mot Hagahöjdens BK kl. 19.00 |
| Lördag | 8 | "Hellste Marken" Inget seriespel. |
| Söndag | 9 | |
| Måndag | 10 | B-laget borta Azech SF kl. 19.00 |
| Tisdag | 11 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 12 | |
| Torsdag | 13 | A-laget borta mot Dagsbergs IF kl. 19.00 |
| Fredag | 14 | |
| Lördag | 15 | |
| Söndag | 16 | B-laget hemma Chile Unido IF kl. 11.00 |
| Måndag | 17 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Tisdag | 18 | Träning Stråkvad 18.30-20.00 |
| Onsdag | 19 | |
| Torsdag | 20 | A-laget hemma mot Hagahöjdens BK kl. 18.45 |
| Fredag | 21 | B-laget borta Kuddby IF kl. 18.45 |
| Lördag | 22 | |
| Söndag | 23 | |
| Måndag | 24 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Tisdag | 25 | A-laget borta mot NIF Bosna kl. 18.30 |
| Onsdag | 26 | |
| Torsdag | 27 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Fredag | 28 | |
| Lördag | 29 | B-laget borta Dagsbergs IF kl. 10.30 |
| Söndag | 30 | A-laget hemma mot Ringarums IF kl. 17.00 |
| Måndag | 31 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| September 2009 | ||
| Tisdag | 1 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Onsdag | 2 | |
| Torsdag | 3 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Fredag | 4 | |
| Lördag | 5 | B-laget hemma Vånga IF kl. 13.00 |
| Söndag | 6 | A-laget borta mot Tallboda IF kl. 16.00 |
| Måndag | 7 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Tisdag | 8 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Onsdag | 9 | |
| Torsdag | 10 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Fredag | 11 | |
| Lördag | 12 | B-laget hemma Svärtinge SK kl. 11.00 |
| Söndag | 13 | A-laget hemma mot Torstorps IF kl. 16.00 |
| Måndag | 14 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Tisdag | 15 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Onsdag | 16 | |
| Torsdag | 17 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Fredag | 18 | |
| Lördag | 19 | B-laget borta Hageby IF kl. 16.00 |
| Söndag | 20 | A-laget borta mot Azech SF kl. 14.00 |
| Måndag | 21 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Tisdag | 22 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Onsdag | 23 | |
| Torsdag | 24 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Fredag | 25 | |
| Lördag | 26 | |
| Söndag | 27 |
A-laget hemma mot Bråvalla IK kl. 16.00 B-laget hemma Hageby IF kl. 11.00 |
| Måndag | 28 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Tisdag | 29 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Onsdag | 30 | |
| Oktober 2009 | ||
| Torsdag | 1 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Fredag | 2 | |
| Lördag | 3 | |
| Söndag | 4 | A-laget borta mot Eneby BK kl. 14.30 |
| Måndag | 5 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Tisdag | 6 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Onsdag | 7 | |
| Torsdag | 8 | Träning Stråkvad 18.00-19.30 |
| Fredag | 9 | |
| Lördag | 10 | |
| Söndag | 11 | |
| Måndag | 12 | |
| Tisdag | 13 | |
| Onsdag | 14 | |
| Torsdag | 15 | |
| Fredag | 16 | |
| Lördag | 17 | |
| Söndag | 18 | |
| Måndag | 19 | |
| Tisdag | 20 | |
| Onsdag | 21 | |
| Torsdag | 22 | |
| Fredag | 23 | |
| Lördag | 24 | |
| Söndag | 25 | |
| Måndag | 26 | |
| Tisdag | 27 | |
| Onsdag | 28 | |
| Torsdag | 29 | |
| Fredag | 30 | |
| Lördag | 31 | |
| Januari-Mars 2009 Core-träning | ||
| 21/2 första träningsmatchen ute. | ||